千葉ロッテ・マリーンズ観戦試合結果 in 1999


観戦結果 : 44試合 21勝 23敗 0分け 勝率.477 (観戦打率.249 , 観戦防御率 3.68)

勝 敗 観 戦 日 対戦球団 球 場 開始時刻 試合結果 勝利投手 救援投手 敗戦投手 打 数 安 打 イニング 自 責 ピンバッチ
1 04月13日(火) オリックス _ 18:15〜 4 − 6_ __ ウ ィ ン 小 林 雅 34 6 09.00 6 __
2 04月21日(水) 西__ _ 18:15〜 2 − 0_ __ ウォーレン __ 26 4 09.00 0 __
3 05月08日(土) オリックス _ 14:00〜 1 − 8_ __ −−−− __ 30 6 09.00 8 __
4 05月14日(金) 日本ハム _ 18:15〜 4 − 7_ __ シュールストロム __ 38 10 09.00 6 __
5 05月22日(土) 西__ _ 14:00〜 5 − 3_ __ ウォーレン __ 29 9 09.00 3 __
6 05月23日(日) 西__ _ 13:00〜 2 − 4_ __ 西__ ハートグレイブス 30 7 09.00 4 __
7 06月10日(木) 大阪近鉄 ナゴヤ 18:15〜 2 − 3_ __ −−−− 小 宮 山 35 10 09.00 2 −−−−
8 06月13日(日) 西__ _ 13:00〜 3 − 7_ __ −−−− __ 31 7 09.00 7 __
9 06月20日(日) 日本ハム _ 13:00〜 8 − 4_ __ −−−− ウィッテム 38 16 09.00 4 黒木タイトル
10 06月29日(火) ダイエー _ 18:15〜 7 − 1_ __ −−−− __ 30 10 09.00 1 __
11 06月30日(水) ダイエー _ 18:15〜 4 − 3_ 小 宮 山 ウォーレン 若 田 部 32 8 09.00 3 小 宮 山
12 07月04日(日) 大阪近鉄 _ 13:00〜 3 − 0_ −−−− __ 26 5 09.00 0 サブロー
13 07月06日(火) 日本ハム _ 18:15〜 3 − 7_ __ −−−− __ 30 4 08.00 7 −−−−
14 07月07日(水) 日本ハム _ 18:15〜 5 − 4_ 小 宮 山 ウォーレン __ 32 9 09.00 4 −−−−
15 07月08日(木) 日本ハム _ 18:15〜 1 − 4_ __ __ __ 31 5 08.00 4 −−−−
16 07月30日(金) 西__ 西_ 18:00〜 0 − 4_ 西__ −−−− __ 29 2 08.00 4 −−−−
17 07月31日(土) 西__ 西_ 13:00〜 1 − 4_ __ デ ニ ー __ 33 5 08.00 4 西武ドーム
18 08月04日(水) ダイエー _ 18:15〜 3 − 8_ __ −−−− __ 33 9 08.00 8 −−−−
19 08月07日(土) 日本ハム _ 18:15〜 5 − 3_ __ ウォーレン __ 31 8 09.00 3 −−−−
20 08月08日(日) 日本ハム _ 18:15〜 4 − 3_ __ ウォーレン オレラーノ 32 8 09.00 3 大 村
21 08月13日(金) ダイエー _ 18:15〜 4 − 1_ __ −−−− 若 田 部 30 9 09.00 0 −−−−
22 08月18日(水) 日本ハム _ 18:15〜 3 − 6_ __ __ __ 31 9 08.00 6 −−−−
23 08月19日(木) 日本ハム _ 18:15〜 1 − 4_ __ __ __ 31 6 08.00 4 −−−−
24 08月20日(金) 大阪近鉄 _ 18:15〜 7 − 9_ __ __ __ 38 12 09.00 9 −−−−
25 08月21日(土) 大阪近鉄 _ 18:15〜 1 − 5_ ユ ウ キ __ __ 30 3 09.00 4 −−−−
26 08月22日(日) 大阪近鉄 _ 18:15〜 8 − 2_ __ −−−− __ 30 11 09.00 2 −−−−
27 08月29日(日) __ 一本杉 13:00〜 7 − 9_ __ __ __ 39 16 09.00 6 −−−−
28 09月02日(木) ダイエー _ 18:15〜 6 − 2_ 小 林 雅 −−−− 若 田 部 32 12 09.00 2 −−−−
29 09月03日(金) 日本ハム _ 18:15〜 7 − 3_ __ −−−− __ 33 11 09.00 3 −−−−
30 09月04日(土) 日本ハム _ 13:30〜 0 − 3_ __ __ 32 7 08.00 3 −−−−
31 09月05日(日) 日本ハム _ 13:30〜 4 − 1_ __ ウォーレン オレラーノ 31 9 09.00 1 −−−−
32 09月07日(火) 大阪近鉄 _ 18:15〜 2 − 0_ __ ウォーレン __ 28 6 09.00 0 −−−−
33 09月08日(水) 大阪近鉄 _ 18:15〜 3 − 4_ __ __ __ 32 8 09.00 4 −−−−
34 09月11日(土) オリックス _ 14:00〜 6 − 5_ ウォーレン 高 橋 功 33 11 09.00 5 −−−−
35 09月12日(日) オリックス _ 13:00〜 8 − 3_ __ −−−− __ 33 10 09.00 3 −−−−
36 09月14日(火) 西__ 西_ 18:00〜 6 − 0_ __ −−−− 西__ 38 10 09.00 0 −−−−
37 09月15日(水) 西__ 西_ 13:00〜 1 − 2x デ ニ ー −−−− 27 4 08.00 2 −−−−
38 09月16日(木) 西__ 西_ 18:00〜 6 − 1_ __ −−−− __ 36 9 09.00 1 −−−−
39 09月23日(木) 日本ハム _ 13:00〜 2 − 3_ __ __ __ 30 5 09.00 3 小坂タイトル
40 09月28日(火) 西__ _ 18:15〜 0 − 3_ __ −−−− 小 林 雅 31 4 09.00 3 −−−−
41 10月02日(土) 日本ハム _ 14:00〜 4 − 2_ __ ウォーレン オレラーノ 30 5 09.00 2 −−−−
42 10月03日(日) ダイエー _ 13:00〜 2 − 5_ __ ペトラザ 小 林 雅 31 5 09.00 5 −−−−
43 10月07日(木) 大阪近鉄 藤井寺 18:15〜 3 − 6_ ユ ウ キ __ __ 35 11 08.00 6 −−−−
44 10月12日(火) オリックス _ 18:15〜 4 − 3_ __ ウォーレン __ 33 9 09.00 3 −−−−
  1404 350 386.00 158  

(注1)勝利投手と敗戦投手は引き分け試合に限り、両チームの先発投手となります。
(注2)表中のピンバッチは千葉マリンスタジアムのマリーンズ主催試合にて、ファンク ラブ会員向けに配布されている特典です。

千葉ロッテ・マリーンズ観戦試合成績に戻る

【運営会社「パラダイムシフト」サービス】

無料ホームページ   携帯ホームページ   無料ホームページ作成   レンタルサーバー   ブログ   ホテル   アンドロイド   レップチェッカー   旅行情報   格安国際電話   宿泊料金比較