レース結果
2000年10/07〜10/29
| ホーマンミヤビ号が、7日京都の自己条件「りんどう賞」(芝1400m)に出走した。レースは13頭立てで行われ、10着に終わった。 |
| 京都10R | りんどう賞(3歳500万) | 13頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 4 | ハクバノテンシ | 牝3 | 53 | 福永 |
| 2 | 6 | 9 | ラガーページェント | 牝3 | 53 | 四位 |
| 3 | 1 | 1 | クイーンリザーブ | 牝3 | 53 | 太宰 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 8 | 13 | ホーマンミヤビ | 牝3 | 53 | 幸 |
| 昇級緒戦のコンタクト号(牡5)が、7日京都の自己条件「大原S」(ダ1400m)に出走した。レースは13頭立てで行われ、12着と不可解な惨敗に終わった。 |
| 京都11R | 大原S(4歳上1600万) | 13頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 12 | シアトルフレーム | 牡4 | 52 | 川原 |
| 2 | 2 | 2 | ヒダカクラフティ | 牡5 | 57 | 吉田 稔 |
| 3 | 5 | 8 | ジェイモード | 牡5 | 54 | 佐藤 哲 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 12 | 1 | 1 | コンタクト | 牡5 | 56 | 四位 |
| りんどう賞から連闘のホーマンミヤビ号(牝3)が、14日東京の自己条件「サフラン賞」(芝1400m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、8着に敗れた。 |
| 東京8R | サフラン賞(3歳500万) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 7 | ルスナイクリスティ | 牝3 | 53 | 郷原 |
| 2 | 3 | 3 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 53 | 横山 典 |
| 3 | 7 | 11 | ウメノコトブキ | 牝3 | 53 | 勝浦 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 8 | 4 | 5 | ホーマンミヤビ | 牝3 | 53 | 岡部 |
| 5月の未勝利勝ち以来休み明けのテオリア号(牡4)が復帰緒戦となる15日京都の自己条件「堀川特別」(芝1600m)に出走した。レースは11頭立てで行われ、シンガリに終わった。やはり叩き良化型か?? |
| 京都8R | 堀川特別(4歳上500万) | 11頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 4 | アイアンリアリティ | 牡4 | 55 | 安藤 勝 |
| 2 | 7 | 8 | ドラゴンキング | 牡4 | 55 | 松永 幹 |
| 3 | 5 | 5 | エイシンコーバリス | 牡4 | 55 | 柴田 善 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 11 | 6 | 6 | テオリア | 牡4 | 55 | 岡部 |
| タイキマグナム号(牡4)が、15日東京の自己条件「山中湖特別」(芝1600m)に出走した。レースは8頭立ての2着。とりあえず叩き2銭目で結果を残せたようだ。 |
| 東京9R | 山中湖特別(4歳上900万) | 8頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 2 | 2 | アーサーズフェイム | 牡6 | 56 | 江田 照 |
| 2 | 5 | 5 | タイキマグナム | 牡4 | 55 | 四位 |
| 3 | 6 | 6 | ベルボクサー | 牡4 | 55 | 的場 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| ボレット号(牡6)が、15日東京の自己条件「赤富士S」(ダ2100m)に出走した。レースは13頭立てで行われ、道中先行するも直線で粘りきれず7着に終わった。 |
| 東京10R | 赤富士S(4歳上1600万) | 13頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 2 | 2 | リージェントブラフ | 牡5 | 57 | 吉田 豊 |
| 2 | 6 | 8 | タヤスアンティーム | 牡6 | 56 | M.ロバーツ |
| 3 | 6 | 9 | オンワードセイント | 牝5 | 55 | 勝浦 |
| * | * | * | ********** |
** | ** | ***** |
| 7 | 7 | 10 | ボレット | 牡6 | 56 | 四位 |
| コンタクト号(牡5)が、21日東京の自己条件「神無月S」(ダ1200m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、昇級2戦目で鞍上武豊も4着止まりだった。 |
| 東京10R | 神無月S(4歳上1600万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 2 | 3 | ツルミカイウン | 牡4 | 53 | 岡部 |
| 2 | 8 | 15 | ケイアイブレーブ | 牡4 | 53 | 勝浦 |
| 3 | 1 | 2 | ジェイモード | 牡5 | 55 | 加藤 |
| 4 | 2 | 4 | コンタクト | 牡5 | 56 | 武 豊 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| トウカイパンチ号(牡6)が、21日京都の自己条件「渡月橋S」(芝1600m)に出走した。レースは18頭立てで行われ、9着に終わった。 |
| 京都11R | 渡月橋S(4歳上1600万) | 18頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 9 | エリモセントラル | 牝6 | 54 | 藤田 |
| 2 | 4 | 8 | ツルマルイソノツル | 牡5 | 57 | 四位 |
| 3 | 4 | 7 | マチカネケンコン | 牡7 | 56 | 幸 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 9 | 5 | 10 | トウカイパンチ | 牡6 | 56 | 上村 |
| 前走で勝ち上がったカレンカブリオール号(牡3)が、28日京都のOP特別「もみじS」(芝1200m)に出走した。レースは9頭立てで惜しくも2着だった。今後も期待できそうだ。 |
| 京都9R | もみじS(3歳OP) | 9頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | 1 | フィールドスパート | 牡3 | 53 | 河内 |
| 2 | 8 | 8 | カレンカブリオール | 牡3 | 53 | 四位 |
| 3 | 7 | 7 | ローレルプリンセス | 牝3 | 53 | 松永 幹 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 10/07 | 京都 | 3歳新馬 | カレンカブリオール | 2 |
| 3R | 芝1200 | 牡3 | 四位 |
| 10/08 | 京都 | 障4歳上未勝利 | トウカイエンペラー | 10 |
| 5R | 芝・ダ2910 | 牡5 | 河合 |
| 10/14 | 京都 | 4歳上500万 | ダイイチブライト | 4 |
| 4R | ダ1400 | 牡5 | 四位 |
| 10/14 | 京都 | 障4歳上未勝利 | カノヤテイオー | 2 |
| 5R | 芝・ダ2910 | 牡5 | 岡冨 |
| 10/14 | 東京 | 4歳上900万 | ワンモアアリュール | 8 |
| 12R | ダ1400 | 牝4 | 北村宏 |
| 10/15 | 京都 | 3歳新馬 | カレンカブリオール | 1 |
| 3R | 芝1200 | 牡3 | 横山典 |
| 10/23 | 京都 | 4歳上500万 | テオリア | 11 |
| 5R | ダ1400 | 牡4 | 四位 |
| 10/29 | 京都 | 障4歳上未勝利 | トウカイエンペラー | 8 |
| 5R | 芝・ダ2910 | 牡5 | 河合 |
