レース結果
2001年01/27〜02/18
| ホーマンプレイヤー号が、27日小倉の自己条件「帆柱山特別」(芝1200m)に出走した。レースは18頭立てで行われ、4着だった。 |
| 小倉11R | 帆柱山特別(4歳上900万) | 18頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 15 | パソリブレ | 牡4 | 54 | 中館 |
| 2 | 4 | 7 | ソウルスピリッツ | 牝5 | 52 | 梶 |
| 3 | 4 | 8 | パインアキナ | 牝5 | 53 | 久保田 |
| 4 | 8 | 18 | ホーマンプレイヤー | 牡4 | 55 | 宝来 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| ワンモアアリュール号(牝4)が、28日小倉の自己条件「洞海湾S」(ダ1700m)に出走した。レースは15頭立てで行われ、9着に終わった。 |
| 小倉11R | 洞海湾S(4歳上1600万) | 15頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 6 | カネツフルーヴ | 牡4 | 56 | 山田 泰 |
| 2 | 2 | 3 | クラフティマスター | 牡7 | 56 | 池田 |
| 3 | 8 | 15 | マークターミー | 牡4 | 56 | 二本柳 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 9 | 3 | 5 | ワンモアアリュール | 牝4 | 54 | 飯田 |
| トウカイパンチ号(牡6)が、3日京都の自己条件「斑鳩S」(芝1600m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、10着だった。 |
| 京都11R | 斑鳩S(4歳上1600万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 14 | メイショウキオウ | 牡4 | 56 | 飯田 |
| 2 | 3 | 5 | オカノスピカ | 牝6 | 54 | 四位 |
| 3 | 2 | 3 | タイキリメンバー | 牡5 | 57 | 河内 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 4 | 7 | トウカイパンチ | 牡6 | 56 | 上村 |
| タイキマグナム号(牡4)が、4日東京の自己条件「節分賞」(芝1600m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、4着だった。 |
| 東京9R | 節分賞(4歳上900万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 8 | リベレーション | 牡4 | 56 | 的場 |
| 2 | 3 | 5 | ウインブレイズ | 牡4 | 56 | 田中 勝 |
| 3 | 8 | 15 | ハッピーマキシマム | 牝4 | 52 | 菊沢 徳 |
| 4 | 1 | 2 | タイキマグナム | 牡4 | 55 | O.ペリエ |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| ビコーグッドマン号(牡5)が、10日京都の障害戦「淀ジャンプS」(芝3170m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、7着だった。 |
| 京都8R | 淀ジャンプS(障害4歳上OP) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 13 | コウエイジャンボ | 騙5 | 60 | 菊地 |
| 2 | 6 | 10 | ユウフヨウホウ | 牡4 | 59 | 今村 |
| 3 | 6 | 9 | ブレーブテンダー | 牡7 | 60 | 熊沢 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 7 | 4 | 6 | ビコーグッドマン | 牡5 | 59 | 河合 |
| ワンモアアリュール号(牝4)が、10日京都のOP特別「すばるS」(ダ1400m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、14着だった。 |
| 京都11R | すばるS(4歳上OP) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | 2 | ノボジャック | 牡4 | 55 | M.デムーロ |
| 2 | 2 | 3 | エーピーバースト | 牡5 | 54 | 藤田 |
| 3 | 6 | 12 | エイシンルーデンス | 牝5 | 53 | 野元 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 14 | 5 | 9 | ワンモアアリュール | 牝4 | 48 | 宇田 |
| トウカイパンチ号(牡6)が、11日京都の自己条件「北山S」(ダ1800m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、8着だった。 |
| 京都10R | 北山S(4歳上1600万) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 3 | 4 | タマモルビーキング | 牡4 | 54 | 四位 |
| 2 | 7 | 12 | アイランドオオジャ | 牡5 | 56.5 | 福永 |
| 3 | 3 | 3 | タガノアーミジャ | 牡6 | 56 | 本田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 8 | 4 | 5 | トウカイパンチ | 牡6 | 56 | M.デムーロ |
| 平安Sで6着に終わったホーマンスピリット号(牡6)が、12日佐賀の交流重賞「佐賀記念」(統一G3、ダ2000m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、6着だった。 |
| 佐賀9R | 佐賀記念(G3) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 3 | 4 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 54 | 安藤 勝 |
| 2 | 7 | 12 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 56.5 | M.デムーロ |
| 3 | 3 | 3 | トウホウダイオー | 牡6 | 56 | 藤田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 8 | 4 | 6 | ホーマンスピリット | 牡6 | 56 | 幸 |
| 前走「日経新春杯」で最下位に終わったシルヴァコクピット号(牡4)が、17日京都「京都記念」(G2、芝2200m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、10着だった。 |
| 京都11R | 京都記念(G2) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 3 | 4 | マックロウ | 牡4 | 56 | 安田 康 |
| 2 | 8 | 14 | アグネスフライト | 牡5 | 57 | 河内 |
| 3 | 7 | 11 | ナリタトップロード | 牡5 | 59 | 的場 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 5 | 8 | シルヴァコクピット | 牡4 | 56 | 四位 |
| タイキマグナム号(牡4)が、18日京都の自己条件「大津特別」(芝2000m)に出走した。レースは9頭立てで行われ、4着だった。 |
| 京都9R | 大津特別(4歳上900万) | 9頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 9 | タヤスマサル | 牡4 | 56 | 藤田 |
| 2 | 5 | 5 | コスモプラズマ | 牡5 | 57 | 福永 |
| 3 | 1 | 1 | リトルハーモニー | 牝6 | 54 | 松永 幹 |
| 4 | 8 | 8 | タイキマグナム | 牡4 | 56 | 安藤 勝 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 01/27 | 京都 | 3歳未勝利 | シンメイジョイ | 2 |
| 2R | ダ1200 | 牝3 | 和田 |
| 01/27 | 京都 | 3歳新馬 | ビクトール | 4 |
| 7R | 芝1800 | 牡3 | 松永幹 |
| 01/28 | 京都 | 3歳未勝利 | ホーマンヴォイス | 7 |
| 2R | ダ1400 | 牝3 | 四位 |
| 02/03 | 京都 | 3歳未勝利 | ジャストマイタイプ | 5 |
| 2R | ダ1800 | 牡3 | 松永幹 |
| 02/03 | 京都 | 3歳500万 | ネイチャーヒーラー | 2 |
| 7R | ダ1400 | 牡3 | 武豊 |
| 02/04 | 東京 | 3歳500万 | ホーマンミヤビ | 4 |
| 7R | ダ1400 | 牝3 | 北村宏 |
| 02/10 | 京都 | 3歳未勝利 | シンメイジョイ | 5 |
| 4R | ダ1200 | 牝3 | M.デムーロ |
| 02/11 | 京都 | 3歳新馬 | ビクトール | 4 |
| 7R | 芝2200 | 牡3 | 松永幹 |
| 02/18 | 京都 | 3歳未勝利 | ムーンライトタンゴ | 1 |
| 1R | ダ1800 | 牝3 | 幸 |
| 02/18 | 京都 | 3歳500万 | ホーマンミヤビ | 2 |
| 7R | ダ1200 | 牝3 | 幸 |
