レース結果
2001年07/14〜08/05
| カレンカブリオール号が、14日小倉の自己条件「門司特別」(芝1200m)に出走した。レースは18頭立てで行われ、14着だった。 |
| 小倉9R | 門司特別(3歳上500万) | 18頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 9 | トウショウラッシュ | 牡4 | 57 | 角田 |
| 2 | 5 | 10 | ビッグフリート | 牡3 | 55 | 熊沢 |
| 3 | 6 | 12 | トム | 牡4 | 57 | 渡辺 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 14 | 7 | 15 | カレンカブリオール | 牡3 | 55 | 小池 |
| ボレット号(牡6)が、14日函館の自己条件「津軽海峡特別」(ダ1700m)に出走した。レースは13頭立てで行われ、12着だった。 |
| 函館11R | 津軽海峡特別(3歳上1000万) | 13頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 8 | ダイワメイン | 牡4 | 57 | 菊沢 徳 |
| 2 | 4 | 4 | ホーマンベルウィン | 牡4 | 57 | 松永 幹 |
| 3 | 1 | 1 | サザンスズカ | 牡4 | 57 | 芹沢 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 12 | 4 | 5 | ボレット | 牡6 | 56 | 中館 |
| 休み明けシンコーマサミ号が、22日小倉の自己条件「日南特別」(芝1800m)に出走した。レースは9頭立てで行われ、シンガリの9着に終わった。 |
| 小倉9R | 日南特別(3歳上1000万) | 9頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 6 | スターリングローズ | 牡4 | 57 | 福永 |
| 2 | 4 | 4 | マルカミラー | 牡4 | 57 | 牧田 |
| 3 | 2 | 2 | コウエイハーベスト | 牡4 | 57 | 熊沢 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 9 | 5 | 5 | シンコーマサミ | セン6 | 56 | 飯田 |
| カノヤテイオー号が、22日小倉の「小倉サマージャンプ」(J・G3、芝3390m)に出走した。レースは10頭立てで行われ、7着に。 |
| 小倉10R | 小倉サマーJ(J・G3) | 10頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 7 | ヒサコーボンバー | 牡8 | 62 | 高田 |
| 2 | 8 | 10 | ロングランニング | 牡5 | 62 | 嘉堂 |
| 3 | 8 | 9 | ハクサンラッキー | 牡6 | 58 | 西谷 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 7 | 3 | 3 | カノヤテイオー | 牡5 | 57 | 佐伯 |
| ホーマンヴォイス号が、22日函館の自己条件「登別特別」(芝1200m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、4着だった。 |
| 函館10R | 登別特別(3歳上500万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 14 | オカトラノオ | 牝4 | 55 | 横山 典 |
| 2 | 5 | 9 | コアレスブランカ | 牝4 | 55 | 勝浦 |
| 3 | 6 | 11 | スプリングガーベラ | 牝4 | 56 | 伊藤 直 |
| 4 | 1 | 2 | ホーマンヴォイス | 牝3 | 53 | 芹沢 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 前走で未勝利を脱出したメインタイトル号が、昇級緒戦となる28日小倉の「伊万里特別」(芝1200m)に出走した。レースは15頭立てで行われ、11着だった。 |
| 小倉10R | 伊万里特別(3歳上500万) | 15頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 10 | ビューティグレース | 牝4 | 55 | 幸 |
| 2 | 2 | 2 | レイボーフェロー | 牝4 | 55 | 熊沢 |
| 3 | 6 | 8 | センタースピーディ | 牝5 | 55 | 宝来 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 11 | 5 | 6 | メインタイトル | 牝3 | 53 | 河内 |
| ホーマンミヤビ号が、29日小倉の自己条件「桜島特別」(ダ1700m)に出走した。レースは15頭立てで行われ、5着だった。 |
| 小倉10R | 桜島特別(3歳上1000万) | 15頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 10 | サンクールウイナー | 牡4 | 57 | 渡辺 |
| 2 | 7 | 12 | ファイトバック | 牡4 | 57 | 内山 |
| 3 | 6 | 11 | デビルインサイド | 牝4 | 56 | 小牧 太 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 5 | 2 | 3 | ホーマンミヤビ | 牝3 | 53 | 河内 |
| 08.04 シンコーマサミ、西部日刊スポーツ杯は11着 |
| シンコーマサミ号が、4日小倉の自己条件「西部日刊スポーツ杯」(芝1800m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、11着に終わった。 |
| 小倉11R | 西部日刊スポーツ杯(3歳上1000万) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 4 | キンショーテガラ | 牡5 | 55 | 幸 |
| 2 | 8 | 12 | ミツワトップレディ | 牡4 | 55 | 角田 |
| 3 | 8 | 11 | マルカミラー | 牡4 | 57 | 牧田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 11 | 6 | 8 | シンコーマサミ | セン6 | 52 | 飯田 |
| コンタクト号が、5日札幌のOP特別「札幌日刊スポーツ杯」(芝1200m)に出走した。レースは8頭立てで行われ、7着だった。 |
| 札幌11R | 札幌日刊スポーツ杯(3歳上OP) | 8頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 6 | タイキトレジャー | 牡5 | 58 | 横山 典 |
| 2 | 3 | 3 | ディヴァインライト | 牡6 | 56 | 松永 幹 |
| 3 | 2 | 2 | フィールドスパート | 牡3 | 52 | 藤田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 7 | 5 | 5 | コンタクト | 牡5 | 55 | 河内 |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 07/14 | 小倉 | 3歳未勝利 | メインタイトル | 1 |
| 2R | 芝1200 | 牝3 | 河内 |
| 07/14 | 小倉 | 2歳新馬 | ホーマンウイナー | 1 |
| 6R | 芝1000 | 牡2 | 幸 |
| 07/14 | 小倉 | 3歳上500万 | ダイイチランバン | 7 |
| 8R | ダ1700 | 牡3 | 河内 |
| 07/14 | 函館 | 3歳上500万 | ホーマンヴォイス | 4 |
| 9R | 芝1200 | 牝3 | 芹沢 |
| 07/15 | 小倉 | 3歳未勝利 | ミルトニア | 3 |
| 3R | 芝1800 | 牝3 | 幸 |
| 07/15 | 函館 | 3歳上500万 | ホーマンオペラ | 12 |
| 8R | ダ1700 | 牡4 | 芹沢 |
| 07/28 | 小倉 | 3歳上500万 | カレンカブリオール | 2 |
| 6R | 芝1800 | 牡3 | 河内 |
| 07/29 | 小倉 | 3歳未勝利 | キングオブクラブス | 10 |
| 2R | ダ1700 | 牡3 | 渡辺薫 |
| 07/29 | 小倉 | 3歳上500万 | ダイイチランバン | 5 |
| 8R | ダ1700 | 牡3 | 河内 |
| 08/04 | 小倉 | 3歳上500万 | ダイイチランバン | 12 |
| 2R | ダ1400 | 牡3 | 幸 |
| 08/04 | 小倉 | 障害3歳上OP | カノヤテイオー | 7 |
| 5R | 芝2900 | 牡5 | 岡冨 |
| 08/05 | 札幌 | 3歳上500万 | ヒカリホーオー | 1 |
| 7R | ダ1700 | 牡3 | 中館 |
