レース結果
2001年09/08〜09/30
| ヒカリホーオー号が、8日札幌の自己条件「北斗賞」(ダ1700m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、レコード決着となり結果は8着だった。 |
| 札幌11R | 北斗賞(3歳上1000万) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 5 | アルアラン | 牡5 | 56 | 本田 |
| 2 | 2 | 2 | ニシノマイヒメ | 牝3 | 53 | 武 幸 |
| 3 | 1 | 1 | タマモアピール | 牡4 | 57 | 藤田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 7 | 6 | 8 | ヒカリホーオー | 牡3 | 55 | 中舘 |
| 09.15 ビコーグッドマン、阪神ジャンプSは10着 |
| ビコーグッドマン号(牡5)が、15日阪神のJG3「阪神ジャンプS」(芝・ダ3170m)に出走した。レースは13頭立てで行われ、10着だった。 |
| 阪神9R | 阪神ジャンプS(G3) | 13頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 4 | アイディンサマー | 牡4 | 60 | 高田 |
| 2 | 4 | 5 | ギフテッドクラウン | 牡5 | 60 | 田中 剛 |
| 3 | 7 | 11 | コウエイジャンボ | セン5 | 60 | 菊地 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 5 | 6 | ビコーグッドマン | 牡5 | 60 | 佐伯 |
| 休み明けとなるトウカイパンチ号(牡6)が、15日阪神の自己条件「大阪スポーツ杯」(芝1600m)に出走した。レースは10頭立てで行われ、8着だった。 |
| 阪神11R | 大阪スポーツ杯(3歳上1600万) | 10頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 7 | マルカキャンディ | 牝5 | 54 | 福永 |
| 2 | 8 | 9 | フィールドスパート | 牡3 | 55 | 熊沢 |
| 3 | 5 | 5 | エルウェーサージュ | 牡6 | 56 | 石橋 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 8 | 1 | 1 | トウカイパンチ | 牡6 | 56 | 和田 |
| デビュー戦を勝利したホーマンウイナー号(牡2)が、16日阪神の「ききょうS」(芝1400m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、2着だった。 |
| 阪神9R | ききょうS(2歳OP) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 8 | ヤマニンイデアル | 牡2 | 54 | 河内 |
| 2 | 7 | 10 | ホーマンウイナー | 牡2 | 54 | 四位 |
| 3 | 1 | 1 | ツルマルカチドキ | 牡2 | 54 | 秋山 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| ムーンライトタンゴ号(牝3)が、16日阪神の「ローズS」(G2、芝2000m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、4着だった。 |
| 阪神11R | ローズS(G2) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 11 | ダイヤモンドビコー | 牝3 | 54 | 松永 幹 |
| 2 | 2 | 2 | ローズバド | 牝3 | 54 | 横山 典 |
| 3 | 4 | 4 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 54 | 熊沢 |
| 4 | 5 | 6 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 54 | 四位 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 09.22 ワンモアアリュール、瀬戸内海特別は10着 |
| ワンモアアリュール号が、22日阪神の自己条件「瀬戸内海特別」(芝1400m)に出走した。レースは15頭立てで行われ、10着だった。 |
| 阪神10R | 瀬戸内海特別(3歳上1000万) | 15頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 15 | ピンクプルメリア | 牝4 | 55 | 熊沢 |
| 2 | 6 | 11 | ガンアンドローズ | 牝3 | 53 | 池添 |
| 3 | 5 | 8 | マイマリアーナ | 牝5 | 54 | 内田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 7 | 13 | ワンモアアリュール | 牝4 | 55 | 渡辺 |
| ネイチャーヒーラー号(牡3)が、22日阪神の自己条件「新涼特別」(ダ1400m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、2着だった。 |
| 阪神11R | 新涼特別(3歳上1000万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 11 | ファイトバック | 牡5 | 56 | 内山 |
| 2 | 6 | 12 | ネイチャーヒーラー | 牡3 | 55 | 河内 |
| 3 | 5 | 10 | オレゴンガール | 牝4 | 55 | 四位 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 09/08 | 札幌 | 3歳上500万 | ホーマンヴォイス | 3 |
| 9R | 芝1200 | 牝3 | 四位 |
| 09/09 | 阪神 | 3歳未勝利 | キングオブクラブス | 5 |
| 1R | ダ1800 | 牡3 | 和田 |
| 09/09 | 阪神 | 障3歳上未勝利 | ホーマンオペラ | 6 |
| 5R | 芝・ダ3000 | 牡4 | 佐伯 |
| 09/16 | 阪神 | 2歳新馬 | シルヴァーパレット | 1 |
| 5R | 芝1400 | 牡2 | 四位 |
| 09/23 | 阪神 | 障3歳上未勝利 | ホーマンオペラ | 4 |
| 5R | 芝・ダ3000 | 牡4 | 佐伯 |
| 09/23 | 阪神 | 3歳未勝利 | ミルトニア | 10 |
| 7R | 芝2000 | 牝3 | 四位 |
| 09/30 | 阪神 | 3歳未勝利 | キングオブクラブス | 8 |
| 3R | ダ1800 | 牡3 | 渡辺薫 |
| 09/30 | 阪神 | 障3歳上未勝利 | ホーマンオペラ | 2 |
| 5R | 芝・ダ3000 | 牡4 | 佐伯 |
