レース結果
2001年10/06〜10/28
| アリストダッシャー号(牝2)が、6日京都の自己条件「りんどう賞」(芝1400m)に出走した。レースは12頭立て(13頭中1頭競走除外)で行われ、8着だった。 |
| 京都9R | りんどう賞(2歳500万) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 13 | ブルーリッジリバー | 牝2 | 53 | 四位 |
| 2 | 3 | 3 | キタサンオウシャン | 牝2 | 53 | 安田 |
| 3 | 8 | 12 | ブライアンズイブ | 牝2 | 53 | 幸 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 8 | 4 | 5 | アリストダッシャー | 牝2 | 53 | 福永 |
| コンタクト号(牡5)が、6日京都の自己条件「大原S」(ダ1400m)に出走した。レースは12頭立てで行われ、9着だった。 |
| 京都11R | 大原S(3歳上1600万) | 12頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 7 | スターリングローズ | 牡4 | 58.5 | 福永 |
| 2 | 8 | 12 | リンクスオブタイム | 牝5 | 53 | 秋山 |
| 3 | 6 | 8 | ホシオー | 牡5 | 55 | 佐藤 哲 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 9
| 7 | 9 | コンタクト | 牡5 | 57 | 四位 |
| ホーマンヴォイス号(牝3)が、7日新潟の自己条件「三国特別」(芝1600m)に出走した。レースは10頭立てで行われ、1着となり、昇級した。 |
| 新潟11R | 三国特別(3歳上500万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 7 | ホーマンヴォイス | 牝3 | 53 | 二本柳 |
| 2 | 8 | 9 | フィールドスパート | 牡3 | 55 | 熊沢 |
| 3 | 5 | 5 | エルウェーサージュ | 牡6 | 56 | 石橋 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10.13 ビコーグッドマン、東京オータムジャンプは5着 |
| ビコーグッドマン号(牡5)が、13日東京の障害重賞「東京オータムジャンプ」(J・G3、直線芝3300m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、5着だった。 |
| 東京9R | 東京オータムジャンプ(J・G3) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 14 | ギフテッドクラウン | 牡3 | 60 | 高田 |
| 2 | 3 | 4 | マキハタコンコルド | 牡3 | 62.5 | 出津 |
| 3 | 8 | 13 | ヒカルボシ | 牡6 | 62 | 田中 剛 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 5 | 2 | 2 | ビコーグッドマン | 牡5 | 60 | 大江原 |
| 10.13 ホーマンウイナー、デイリー杯2歳Sは2着 |
| ホーマンウイナー号(牡2)が、13日京都の「デイリー杯2歳S」(G2、芝1600m)に出走した。レースは10頭立てで行われ、2着だった。 |
| 京都11R | デイリー杯2歳S(G2) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 10 | ファストタテヤマ | 牡2 | 55 | 安田 |
| 2 | 8 | 15 | ホーマンウイナー | 牡2 | 55 | 四位 |
| 3 | 3 | 6 | ダイワファルコン | 牡2 | 55 | 武 幸 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10.14 渡月橋Sはコンタクトが勝利、トウカイパンチは3着 |
| コンタクト号(牡5)とトウカイパンチ号(牡6)が、14日京都の自己条件「渡月橋S」(芝1600m)に出走した。レースは9頭立てで行われ、コンタクトが勝ちOPに昇格。トウカイパンチも3着に入った。 |
| 京都10R | 渡月橋S(3歳上1600万) | 9頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 9 | コンタクト | 牡5 | 56.5 | 蛯名 |
| 2 | 4 | 4 | マヤノアブソルート | 牝4 | 55.5 | 柴田 善 |
| 3 | 5 | 5 | トウカイパンチ | 牡6 | 55 | 和田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| ムーンライトタンゴ号(牝3)が、14日京都のG1「秋華賞」(芝2000m)に出走した。レースは18頭立てで行われ、6着だった。 |
| 京都11R | 秋華賞(G1) | 18頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | 2 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 | 本田 |
| 2 | 5 | 9 | ローズバド | 牝3 | 55 | 横山 典 |
| 3 | 3 | 6 | レディパステル | 牝3 | 55 | 蛯名 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 6 | 3 | 5 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55 | 四位 |
| シルヴァーパレット号(牡2)が、21日京都の自己条件「黄菊賞」(芝1800m)に出走した。レースは11頭立てで行われ、5着だった。 |
| 京都8R | 黄菊賞(2歳500万) | 11頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 4 | チトセサクセス | 牡2 | 53 | 武 幸 |
| 2 | 5 | 5 | タガノマイバッハ | 牡2 | 53 | 藤田 |
| 3 | 5 | 7 | ルスナイプリンス | 牡2 | 53 | 飯田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 5 | 1 | 1 | シルヴァーパレット | 牡2 | 53 | 武 豊 |
| ホーマンスピリット号(牡6)が、21日京都のOP特別「エニフS」(ダ1800m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、10着だった。 |
| 京都10R | エニフS(3歳上OP) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 9 | イシヤクマッハ | 牡3 | 54 | 本田 |
| 2 | 6 | 10 | チェリーラスター | 牡6 | 57 | 田島 裕 |
| 3 | 7 | 12 | タヤスアンティーム | 牡6 | 56 | 武 豊 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 5 | 7 | ホーマンスピリット | 牡6 | 57 | 幸 |
| ネイチャーヒーラー号(牡3)が、21日京都の自己条件「天王山特別」(ダ1400m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、8着だった。 |
| 京都12R | 天王山特別(3歳上1000万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 9 | メジュール | 牡3 | 55 | 本田 |
| 2 | 8 | 9 | アップアンドカマー | 牡3 | 55 | 太宰 |
| 3 | 5 | 5 | ビッグサイレンス | 牡6 | 56 | 武 豊 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 8 | 11 | 7 | ネイチャーヒーラー | 牡3 | 55 | 河内 |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 10/07 | 新潟 | 3歳未勝利 | ミルトニア | 10 |
| 6R | ダ1800 | 牝3 | 中舘 |
| 10/13 | 京都 | 障3歳上未勝利 | ホーマンオペラ | 5 |
| 5R | 芝・ダ2910 | 牡4 | 佐伯 |
| 10/14 | 京都 | 3歳上1000万 | ワンモアアリュール | 1 |
| 4R | ダ1400 | 牝4 | 渡辺 |
