レース結果
2002年05/18〜06/09

| シルヴァーパレット号(牡3)が、19日中京のOP特別「昇竜S」(ダ1700m)に出走した。レースは15頭立てで行われ、6着だった。 |
| 中京10R | 昇竜S(3歳OP) | 15頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 11 | クーリンガー | 牡3 | 55 | 和田 |
| 2 | 5 | 8 | エイシンセダン | 牡3 | 55 | 幸 |
| 3 | 8 | 15 | インターコウキ | 牡3 | 55 | 福永 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 6 | 3 | 4 | シルヴァーパレット | 牡3 | 55 | 安藤 勝 |
| ホーマンスピリット号(牡7)が、25日東京のOP特別「欅S」(ダ1400m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、13着だった。 |
| 東京11R | 欅S(3歳上OP) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 13 | スターリングローズ | 牡5 | 56 | 四位 |
| 2 | 3 | 3 | ニホンピロサート | 牡4 | 55 | 蛯名 |
| 3 | 6 | 11 | トシザボス | 牡4 | 55 | K.デザーモ |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 13 | 4 | 5 | ホーマンスピリット | 牡7 | 57 | 吉田 |
| ピサノガルボ号(セン5)が、26日中京の自己条件「三河特別」(芝1200m)に出走した。レースは17頭立てで行われ、4着だった。 |
| 中京9R | 三河特別(3歳上1000万) | 17頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 2 | 4 | ウララハクテン | 牡4 | 55 | 池添 |
| 2 | 2 | 3 | ブオウ | 牡6 | 56 | 福永 |
| 3 | 6 | 11 | ハートランドヒリュ | 牡6 | 54 | 菊沢 仁 |
| 4 | 8 | 16 | ピサノガルボ | セン5 | 55 | 中舘 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| シルヴァーパレット号(牡3)が、2日中京の自己条件「白百合S」(芝1800m)に出走した。レースは11頭立てで行われ、11着だった。 |
| 中京9R | 白百合S(3歳1000万) | 11頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 6 | マイソールサウンド | 牡3 | 55 | 本田 |
| 2 | 8 | 10 | トシザダンサー | 牝3 | 53 | 安藤 勝 |
| 3 | 4 | 4 | ジョーフュージョン | 牝3 | 53 | 中舘 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 11 | 5 | 5 | シルヴァーパレット | 牡3 | 55 | 秋山 |
| ヒカリホーオー号(牡4)が、2日中京の自己条件「御嶽特別」(ダ1700m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、11着だった。 |
| 中京10R | 御嶽特別(4歳上1000万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 2 | 4 | ダイタクギンガ | 牡6 | 57 | 吉田 稔 |
| 2 | 3 | 5 | キミモール | 牝5 | 54 | 上村 |
| 3 | 3 | 6 | マチカネクロズキン | 牡5 | 56 | 松田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 11 | 6 | 11 | ヒカリホーオー | 牡4 | 52 | 小池 |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 05/19 | 中京 | 3歳未勝利 | プライズファイター | 12 |
| 1R | 芝1800 | 牡3 | 川島 |
| 05/25 | 東京 | 3歳未勝利 | トウカイスマッシュ | 6 |
| 1R | ダ1400 | 牡3 | 四位 |
| 05/25 | 東京 | 4歳上500万 | ロイヤルダッシャー | 8 |
| 7R | ダ1200 | 牡4 | K.デザーモ |
| 05/25 | 中京 | 4歳上1000万 | ホーマンヴォイス | 2 |
| 7R | 芝1800 | 牝4 | 中舘 |
| 05/26 | 中京 | 3歳未勝利 | シンメイマユリン | 8 |
| 3R | 芝1200 | 牝3 | 橋本広 |
| 06/01 | 中京 | 3歳未勝利 | コナウインド | 11 |
| 1R | 芝1200 | 牡3 | 中舘 |
| 06/01 | 中京 | 3歳未勝利 | シンメイマユリン | 10 |
| 3R | 芝1200 | 牝3 | 中舘 |
| 06/02 | 中京 | 3歳未勝利 | プライズファイター | 11 |
| 1R | ダ1700 | 牡3 | 和田 |
| 06/02 | 中京 | 3歳未勝利 | ホーマンルーキー | 2 |
| 4R | ダ1000 | 牡3 | 中舘 |
