レース結果
2002年11/30〜12/22

| 11.30 タイキマグナム、ゴールデンサドルTは12着 |
| タイキマグナム号(牡5)が、6日京都の自己条件「ゴールデンサドルT」(芝1600m)に出走した。レースは14頭立てで行われ、12着だった。 |
| 京都11R | ゴールデンサドルT(3歳上1000万) | 14頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 3 | 4 | マコトホーシュン | 牝4 | 56 | J.サントス |
| 2 | 6 | 10 | ラブフォーエバー | 牝5 | 55 | E.サンマル |
| 3 | 6 | 7 | トーヨーシ−ザ− | 牡5 | 57 | K.ファロン |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 12 | 4 | 6 | タイキマグナム | 牡5 | 57 | A.スボリク |
| タイキジリオン号(牡2)が、30日阪神の自己条件「ポインセチア賞」(ダ1200m)に出走した。レースは11頭立てで行われ、2着だった。 |
| 阪神10R | ポインセチア賞(2歳500万) | 11頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 6 | 6 | ハツラツ | 牡2 | 54 | 武 豊 |
| 2 | 5 | 5 | タイキジリオン | 牡2 | 54 | 四位 |
| 3 | 4 | 4 | サミーミラクル | 牡2 | 54 | 河内 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 12.07 ホーマンウイナー、ギャラクシーSは12着 |
| ホーマンウイナー号(牡3)が、7日阪神のOP特別「ギャラクシーS」(ダ1400m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、12着だった。 |
| 阪神11R | ギャラクシーS(3歳上OP) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 10 | ビワシンセイキ | 牡4 | 56 | 武 豊 |
| 2 | 1 | 2 | ツルマルファイター | 牡3 | 54 | 小牧 太 |
| 3 | 3 | 5 | エイシンエーケン | 牡6 | 55 | 野元 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 12 | 4 | 8 | ホーマンウイナー | 牡3 | 54 | 渡辺 |
| 12.08 ネイチャーヒーラー、アクアマリンSは7着 |
| ネイチャーヒーラー号(牡4)が、8日中山の自己条件「アクアマリンS」(ダ1200m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、7着だった。 |
| 中山10R | アクアマリンS(3歳上1600万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 13 | タガノチャーリーズ | 牝3 | 53 | 武 幸 |
| 2 | 3 | 5 | トウショウトリガー | 牡5 | 56 | O.ペリエ |
| 3 | 14 | 7 | サイモンセッズ | 牡3 | 55 | 岡部 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 7 | 2 | 3 | ネイチャーヒーラー | 牡4 | 57 | 池添 |
| ピサノガルボ号(セン5)が、14日阪神の自己条件「逆瀬川S」(芝1600m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、10着だった。 |
| 阪神11R | 逆瀬川S(3歳上1600万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 2 | 3 | ハッピーパス | 牝4 | 56 | O.ペリエ |
| 2 | 8 | 15 | エリモピクシー | 牝4 | 54 | 渡辺 |
| 3 | 6 | 12 | キングオブサンデー | 牡6 | 58.5 | 村田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 4 | 8 | ピサノガルボ | セン5 | 54 | 和田 |
| タイキマグナム号(牡5)が、15日阪神の自己条件「猪名川特別」(芝2000m)に出走した。レースは13頭立てで行われ、10着だった。 |
| 阪神9R | 猪名川特別(3歳上1000万) | 13頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 8 | 13 | マイネルプレーリー | 牡3 | 54 | 村本 |
| 2 | 5 | 6 | イエローボイス | 牡3 | 54 | 河内 |
| 3 | 5 | 7 | ニシオノーブル | 牝3 | 53 | 角田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 10 | 6 | 8 | タイキマグナム | 牡5 | 54 | 渡辺 |
| バアゼルゴールド号(牡2)が、21日中京の自己条件「樅の木賞」(ダ1700m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、13着だった。 |
| 中京9R | 樅の木賞(2歳500万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 7 | ブイロッキー | 牡2 | 54 | 上村 |
| 2 | 3 | 5 | コスモブレーン | 牡2 | 54 | 秋山 |
| 3 | 2 | 4 | スピードブライアン | 牡2 | 54 | 芹沢 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 13 | 8 | 15 | バアゼルゴールド | 牡2 | 54 | 川島 |
| 12.21 ゲヴァルト、ラジオたんぱ杯2歳Sは3着 |
| ゲヴァルト号(牡2)が、21日阪神の「ラジオたんぱ杯2歳S」(G3、芝2000m)に出走した。レースは14頭立て(15頭中1頭出走取消)で行われ、3着だった。 |
| 阪神11R | ラジオたんぱ杯2歳S(G3) | 頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 9 | ザッツザプレンティ | 牡2 | 55 | 河内 |
| 2 | 1 | 1 | チキリテイオー | 牡2 | 55 | 熊沢 |
| 3 | 6 | 11 | ゲヴァルト | 牡2 | 55 | 藤田 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 12.22 ビコーグッドマン、三木ホースランドパークJSは落馬 |
| ビコーグッドマン号(牡6)が、22日阪神の障害OP「三木ホースランドパークJS」(芝3900m)に出走した。レースは10頭立てで行われ、落馬競走中止に終わった。 |
| 阪神9R | 三木ホースランドパークJS(障3歳上OP) | 10頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 7 | 8 | ビッグハンター | 牡5 | 60 | 常石 |
| 2 | 6 | 6 | ガンショットシチー | セン4 | 60 | 北沢 |
| 3 | 4 | 4 | ジュピテリアン | セン7 | 59 | 白坂 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| 中止 | 5 | 5 | ビコーグッドマン | 牡6 | 61 | 佐伯 |
| 12.22 ネイチャーヒーラー、サンタクロースSは4着 |
| ネイチャーヒーラー号(牡4)が、22日阪神の自己条件「サンタクロースS」(ダ1200m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、4着だった。 |
| 阪神11R | サンタクロースS(3歳上1600万) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 5 | 10 | ニチドウマジック | セン4 | 57 | 河内 |
| 2 | 6 | 12 | ヤングモンタナ | 牡4 | 57 | 村田 |
| 3 | 3 | 5 | ベネフィシャル | 牡3 | 55 | 太宰 |
| 4 | 1 | 2 | ネイチャーヒーラー | 牡4 | 57 | 四位 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |
| ホーマンウイナー号(牡3)が、22日阪神のOP特別「ファイナルS」(芝1600m)に出走した。レースは16頭立てで行われ、4着だった。 |
| 阪神12R | ファイナルS(3歳上OP) | 16頭 |
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 4 | 7 | エイシンエーケン | 牡6 | 55 | 野元 |
| 2 | 3 | 5 | ナリタダイドウ | 牡5 | 55 | 河内 |
| 3 | 1 | 2 | テイエムサウスポー | 牡4 | 56 | 太宰 |
| 4 | 2 | 3 | ホーマンウイナー | 牡3 | 54 | 安藤 光 |
| * | * | * | ********** | ** | ** | ***** |

その他のレース
| 日付 | 場名 | 条件 | 出走馬 | 着順 |
| 番号 | コース | 性令 | 騎手 |
| 11/30 | 阪神 | 2歳未勝利 | カルネヴァーレ | 7 |
| 2R | 芝1200 | 牝2 | 河内 |
| 12/01 | 中山 | 2歳新馬 | メーンエベンター | 2 |
| 4R | ダ1200 | 牡2 | 岡部 |
| 12/01 | 阪神 | 2歳新馬 | ゲヴァルト | 1 |
| 6R | 芝1600 | 牡2 | 藤田 |
| 12/01 | 中山 | 2歳500万 | ボートシャフター | 5 |
| 7R | ダ1200 | 牝2 | D.バルジュ |
| 12/01 | 阪神 | 3歳上500万 | コナウインド | 2 |
| 8R | ダ1800 | 牡3 | O.ペリエ |
| 12/07 | 阪神 | 障3歳上OP | ビコーグッドマン | 7 |
| 5R | 芝3140 | 牡6 | 佐伯 |
| 12/07 | 阪神 | 3歳上1000万 | シンメイロッチ | 10 |
| 12R | ダ1800 | 牡3 | 河内 |
| 12/08 | 阪神 | 3歳上500万 | ロイヤルダッシャー | 12 |
| 7R | ダ1400 | 牡4 | 小坂 |
| 12/08 | 阪神 | 3歳上1000万 | コンフェッション | 9 |
| 12R | ダ1400 | 牡3 | 小坂 |
| 12/15 | 中京 | 3歳上500万 | ジャストマイタイプ | 13 |
| 3R | ダ1700 | 牡4 | 川島 |
| 12/15 | 中山 | 2歳新馬 | メーンエベンター | 1 |
| 4R | ダ1200 | 牝2 | 岡部 |
| 12/15 | 中山 | 2歳500万 | ボートシャフター | 3 |
| 6R | ダ1800 | 牡2 | D.バルジュ |
| 12/15 | 阪神 | 3歳上500万 | コナウインド | 1 |
| 6R | ダ1800 | 牡3 | O.ペリエ |
| 12/15 | 中京 | 3歳上500万 | アワーデッドシェフ | 6 |
| 9R | ダ1700 | セン4 | 柴原 |
| 12/21 | 中京 | 3歳上500万 | ロイヤルダッシャー | 7 |
| 7R | ダ1700 | 牡4 | 畑端 |
| 12/21 | 阪神 | 3歳上1000万 | コンフェッション | 8 |
| 12R | ダ1400 | 牡3 | 小坂 |
| 12/22 | 阪神 | 3歳上500万 | アドマイヤラスカル | 7 |
| 6R | ダ1800 | 牡4 | 四位 |
| 12/22 | 阪神 | 3歳上1000万 | シルヴァーパレット | 1 |
| 7R | ダ1200 | 牡3 | 小坂 |
