| 馬名 | 性 生年 | 父 | 母 | 成績 (在籍時) | 行先 |
| 1996年抹消 | |||||
| マルル | 牡 1991 | トウショウイレブン | マツナミ | 39戦2勝 | 地方 |
| 1997年抹消 | |||||
| タイメリッサ | 牝 1994 | ベリファ | 2戦0勝 | ?? | |
| 1998年抹消 | |||||
| 1999年抹消 | |||||
| メルクバルブルボン | 牡 1996 | イルドブルボン | ?戦1勝 | ||
| ホオズキ | 牝 1994 | ラグビーボール | フェイムオブラス | ?戦3勝 | |
| フロムヘイズ | 牡 1996 | サクラユタカオー | ブルーハワイ | ?戦0勝 | 地方 |
| シンメイライコウ | 牝 1994 | バンブーアトラス | ラブシックブルース |
?戦?勝 障?戦1勝 | 繁殖 |
| ホーマンアーチ | 牡 1996 | Brocco | グッドミセスマーフィー | ?戦0勝 | 地方 |
| ホーマンアスリート | 牡 1994 | ロドリゴデトリアーノ | マックスゲニー | 34戦2勝 | 地方 |
| タイキジョーカー | 牡 1996 | ドクターデヴィアス | ブルーウインド | 0戦0勝 | 乗馬 |
| スタンプ | 牝 1996 | タマモクロス | シベルレディー | 16戦1勝 | 地方 |
| プリンセスバトル | 牝 1995 | ノーザンテースト | プリンセスデリーデ | 17戦1勝 | 繁殖 |
| 2000年抹消 | |||||
| カプチーノ | 牝 1997 | ポリッシュパトリオット | ウインザーローズ | 9戦0勝 | 乗馬 |
| アスカノホーオー | G 1996 | アフリート | オオシマピレネー | 15戦1勝 障1戦0勝 | 研究馬 |
| トニーバー | 牡 1996 | トニービン | ハイエストエスティメイト | 9戦0勝 | 乗馬 |
| パルスビート | 牡 1994 | トニービン | ブルーハワイ | 12戦3勝 | 乗馬 |
| シンメイコラージョ | 牝 1997 | サクラユタカオー | コンジュラ | ?戦0勝 | 繁殖 |
| ヘヴンリーダンス | 牝 1997 | デインヒル | ステキナダンス | 7戦1勝 | 地方 |
| マックザナイフ | 牡 1996 | トウカイテイオー | マックホープ | 13戦1勝 障3戦0勝 | 乗馬 |
| ダイイチレーサー | 牡 1995 | Storm Cat | ハイエストエスティメイト | 27戦2勝 | 地方 |
| フェアリーヒル | 牝 1997 | Darshaan | Aqqitaine | 0戦0勝 | 死亡 |
| グローバルゼロ | 牝 1996 | サンデーサイレンス | ニュートラル | 15戦1勝 | 繁殖 |
| パールティア | 牝 1997 | トニービン | サンタラ | 0戦0勝 | 繁殖 |
| アノニマスレター | 牡 1997 | ノーザンテースト | ハイエストエスティメイト | 0戦0勝 | 乗馬 |
| マーチンライト | 牡 1997 | ヤマニンゼファー | マーチンアテナ | 1戦0勝 | 乗馬 |
| スナークサクセス | 牝 1995 | ブライアンズタイム | ニジンスキーセンチメント | 20戦5勝 | 繁殖 |
| ダイイチブライト | 牡 1996 | ジェイドロバリー | ダイイチポーラ | 25戦3勝 | 乗馬 |
| トウカイエンペラー | 牡 1996 | トウカイテイオー | テンザンロッチ | 14戦1勝 障4戦0勝 | 地方 |
| ミヤビホーオー | 牡 1997 | メジロライアン | ワイドハピネス | 2戦0勝 | 地方 |
| ダイイチゼンシン | 牡 1998 | メジロマックイーン | ダイイチルーナ | 2戦0勝 | 死亡 |
| 2001年抹消 | |||||
| テオリア | 牡 1997 | カポーティ | Kittihawk Miss | 15戦1勝 障2戦0勝 | 乗馬 |
| シンメイビート | 牡 1996 | マルゼンスキー | タケリボン | 27戦1勝 | 地方 |
| ビクトール | 牡 1998 | ラムタラ | デイマイング | 6戦0勝 | 死亡 |
| シンメイジョイ | 牝 1998 | ウッドマン | ケイエイローズ | 14戦1勝 | 繁殖 |
| テイエムサーカス | 牡 1998 | サンキリコ | トウトスピカ | 0戦0勝 | 乗馬 |
| バンドオンザラン | 牡 1997 | サンデーサイレンス | キャスティングガール | 7戦0勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ホーマンフェアリー | 牝 1998 | ジェネラス | グッドミセスマーフィー | 0戦0勝 | 乗馬 |
| トウカイパレード | 牡 1997 | アフリート | リーディングロール | 0戦0勝 | 地方 |
| シンコーマサミ |
G 1995 | スプラッシュオブカラー | グッドネスオカダ | 43戦3勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ビズ | 牝 1998 | フジキセキ | ガイドブック | 0戦0勝 | 乗馬 |
| キングオブクラブス | 牡 1998 | ゴールデンフェザント | マテーナルラブ | 9戦0勝 | ?? |
| ミルトニア | 牝 1998 | トニービン | クリスチャンネーム | 13戦0勝 | 繁殖 |
| ラヴィングハート | 牝 1998 | スターマン | キャスティングガール | 3戦0勝 | 地方 |
| ホーマンオペラ | 牡 1997 | オペラハウス | リコドミンゴ | 11戦0勝 障4戦0勝 | 死亡 |
| メインタイトル | 牝 1998 | ラーイ | メインスルー | 5戦1勝 | 繁殖 |
| テイクアプレイス | 牡 1999 | エリシオ | クリスチャンネーム | 0戦0勝 | 死亡 |
| 2002年抹消 | |||||
| ダイナグレイス | 牝 1999 | フサイチコンコルド | カミングスーン | 0戦0勝 | 死亡 |
| カノヤテイオー | 牡 1996 | トウカイテイオー | オースピス | 11戦1勝 障8戦1勝 | 死亡 |
| トウカイパンチ | 牡 1995 | リズム | トウカイスマイル | 46戦5勝 | 地方 |
| コンタクト | 牡 1996 | ジェイドロバリー | コンカロ | 28戦6勝 | 死亡 |
| ダイイチランバン | 牡 1998 | フォーティーナイナー | ダイイチアレキ | 7戦1勝 | 乗馬 |
| ホーマンプレイヤー | 牡 1997 | デインヒル | グッドミセスマーフィー | 18戦3勝 | 地方 |
| ムーンライトタンゴ | 牝 1998 | ダンスインザダーク | サドーダンサー | 12戦2勝 | 死亡 |
| シンメマユリン | 牝 1999 | ロドリゴデトリアーノ | ドリームクロス | 6戦0勝 | 繁殖 |
| ダイイチハンサム | 牡 1999 | サンデーサイレンス | ダイイチシガー | 0戦0勝 | 地方 |
| ワンモアアリュール | 牝 1997 | ジェイドロバリー | ボニーロッホ | 29戦4勝 | 繁殖 |
| バンドレラ | 牝 1999 | Dehere | パンパードスター | 0戦0勝 | 繁殖 |
| フラッシュウェーブ | 牝 1999 | サンデーサイレンス | プラチナウェーブ | 5戦0勝 | 地方 |
| スナークホクトセイ | G 1999 | ノーザンテースト | トウショウチャイナ | 5戦0勝 | 地方 |
| ティルリール | 牝 1999 | Dr.Devious | ゲーリックキャット | 0戦0勝 | ?? |
| 2003年抹消 | |||||
| ビコーグッドマン | 牡 1996 | ウッドマン | Her Silbager | 9戦0勝 障25戦3勝 | 乗馬 |
| ボレット | 牡 1995 | ノーザンテースト | ストロークト | 35戦5勝 | 乗馬 |
| タイキマグナム | 牡 1997 | ナマカランド | Almond Flower | 25戦3勝 | 地方 |
| オソレイリマス | 牡 1997 | サクラバクシンオー | ニュートラル | 18戦2勝 | 乗馬 |
| ホーマンヴォイス | 牝 1998 | ダンシングブレーヴ | リコドミンゴ | 27戦3勝 | 繁殖 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| 2004年抹消 | |||||
| ビコーグッドマン | 牡 1996 | ウッドマン | Her Silbager | 9戦0勝 障25戦3勝 | 乗馬 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| ジャストマイタイプ | 牡 1998 | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 26戦1勝 障3戦0勝 | 地方 |
| タレイア | 牝 1999 | 22戦1勝 | 乗馬 | ||
表中の空欄および?部分は調査中です。[an error occurred while processing this directive]更新 |