安田隆行厩舎所属馬
騎手別騎乗成績
[2002年]
| 順位 | 騎手 | 騎乗 回数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 勝率 | 連対率 |
| 1 | 藤田伸二 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.4167 | 0.4167 |
| 2 | 四位洋文 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0.1200 | 0.2800 |
| 3 | 武豊 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3750 | 0.5000 |
| 4 | 中舘英二 | 25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0.0800 | 0.2800 |
| 5 | 和田竜二 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0.0800 | 0.0800 |
| 6 | 幸英明 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.0769 | 0.1538 |
| 7 | 福永祐一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2500 | 0.5000 |
| 8 | 小坂忠士 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0769 | 0.1538 |
| 9 | 岡部幸雄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 | 1.0000 |
| 10 | O.ペリエ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2000 | 0.4000 |
| 11 | 吉田豊 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1667 | 0.3333 |
| 12 | 白坂聡 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.0909 | 0.0909 |
| 13 | 川島信二 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.1667 | 0.1667 |
| 14 | 村山明 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.5000 |
| 15 | 川原正一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.2000 | 0.2000 |
| 16 | 吉田稔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 1.0000 |
| 17 | 柴田善臣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5000 | 0.5000 |
| 18 | 今村康成 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2500 | 0.2500 |
| 19 | 秋山真一郎 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1250 | 0.1250 |
| 20 | M.デムーロ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.3333 |
| 21 | 難波剛健 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.1429 |
| 22 | 岩田康誠 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0000 | 0.0909 |
| 23 | 北村宏司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.3333 |
| 24 | 松永幹夫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.3333 |
| 25 | 安藤勝己 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 0.1667 |
| 26 | 佐伯清久 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | D.バルジュー | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 鈴来直人 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 飯田祐史 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 安藤光彰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 後藤浩輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 小牧太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 河内洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 蛯名正義 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 金子光希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 上村洋行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 江田照男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | 田中剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | 三浦堅治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | 角田晃一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | 鮫島克也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | 古川寛和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | 池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | A.スボリクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | 柴原央明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | 畑端省吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | 福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | K.デザーモ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | 田中勝春 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | 橋本広喜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 | 青木芳之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 | 小林淳一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | 向山牧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 | 芹沢純一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | 二本柳壮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | 熊沢重文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | 酒井学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 | 嘉藤貴行 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | 渡辺薫彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | 小池隆生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 0.0000 |
|
地方・海外の成績を含みます。